캐릭터 홈으로 구분 바 로그인 구분 바 회원가입
moneytok






 
순번 국가번호 국기 국가명 착신 가능국가 비고
영문 한글 무선 유선 일부유선
1 1 Canada 캐나다 0 0 0  
2 86 China 중국 0 0 0  
3 1 USA 미국 0 0 0  
4 1-671 Guam 0 0 0  
5 1-808 Hawaii 하와이 0 0 0  
6 852 Hong Kong 홍콩 0 0 0  
7 91 India 인도 0 0 0  
8 1-670 Northern Marianas (미국령)-북마리아나 제도(사이판) 0 0 0  
9 1-787 Puerto Rico (미국령)-푸에르토리코 0 0 0  
10 65 Singapore 싱가포르 0 0 0  
11 66 Thailand 타이(태국) 0 0 0  
12 1-340 Virgin Islands USA (미국령)-버진아일랜드 0 0 0  
13 376 Andorra 안도라 X 0 0  
14 54 Argentina 아르헨티나 X 0 0  
15 61 Australia 오스트레일리아(호주) X 0 0  
16 43 Austria 오스트리아 X 0 0  
17 32 Belgium 벨기에 X 0 0  
18 55 Brazil 브라질 X 0 0  
19 673 Brunei 브루나이 X 0 0  
20 56 Chile 칠레 X 0 0  
21 57 Colombia 콜롬비아 X 0 0  
22 385 Croatia 크로아티아 X 0 0  
23 357 Cyprus South 키프로스 X 0 0  
24 420 Czech Republic 체코 X 0 0  
25 45 Denmark 덴마크 X 0 0  
26 372 Estonia 에스토니아 X 0 0  
27 358 Finland 핀란드 X 0 0  
28 33 France 프랑스 X 0 0  
29 49 Germany 독일 X 0 0  
30 30 Greece 그리스 X 0 0  
31 36 Hungary 헝가리 X 0 0  
32 354 Iceland 아이슬란드 X 0 0  
33 62 Indonesia 인도네시아(Jakarta,Surabaya) X X 0  
34 353 Ireland 아일랜드 X 0 0  
35 972 Israel 이스라엘 X 0 0  
36 39 Italy 이탈리아 X 0 0  
37 81 Japan 일본 X 0 0  
38 352 Luxembourg 룩셈부르크 X 0 0  
39 60 Malaysia 말레이시아 X 0 0  
40 356 Malta 몰타 X 0 0  
41 52 Mexico 멕시코(Guadalajara,Mexico City,Monterrey) X X 0  
42 31 Netherlands 네덜란드 X 0 0  
43 64 New Zealand 뉴질랜드 X 0 0  
44 47 Norway 뉴질랜드 X 0 0  
45 51 Peru 페루 X 0 0  
46 48 Poland 폴란드 X 0 0  
47 351 Portugal 포르투갈 X 0 0  
48 40 Romania 루마니아 X 0 0  
49 7 Russia 러시아 (Moscow, Petersburg) X X 0  
50 421 Slovak Rep 슬로바키아 X 0 0  
51 386 Slovenia 슬로베니아 X 0 0  
52 34 Spain 스페인 X 0 0  
53 46 Sweden 스웨덴 X 0 0  
54 41 Switzerland 스위스 X 0 0  
55 886 Taiwan 타이완(대만) X 0 0  
56 1-868 Trinidad & Tobago 트리니다드토바고 X 0 0  
57 90 Turkey 터키 X 0 0  
58 44 UK 영국 X 0 0  
59 998 Uzbekistan 우즈베키스탄(Tashkent) X X 0  
60 58 Venezuela 베네수엘라 X 0 0  
61 880 Bangladesh 방글라데시 X 0 0  
62 855 Cambodia 캄보디아 X 0 0  
63 856 Laos 라오스 X 0 0  
64 92 Pakistan 파키스탄 X 0 0  
65 84 Vietnam 베트남 X 0 0  
무료 국제 가능 국가수 12 61 65